Tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinti per Area/unità organizzativa di livello dirigenziale | |||||
ANNO 2024 | |||||
Area | Numero Dipendenti | Giorni Lavorativi | Assenze | Tasso % mensile di presenza | Tasso % mensile di assenza |
Direttore Generale | 1 | 254 | 17 | 93,31% | 6,69% |
Vice Direttore | 1 | 254 | 29 | 88,58% | 11,42% |
Area Servizi alla persona | 34 | 8636 | 1697 | 80,35% | 19,65% |
Area Amministrativa | 6 | 1524 | 154 | 89,90% | 10,10% |
I dati si riferiscono alle assenze per malattia, ferie e a qualsiasi tipologia di permesso, congedo, aspettativa effettuate dai dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Nelle assenze sono escluse le assenze per recupero ore straordinarie e i riposi compensativi |